Personakt

1745 Maria Persdotter Bengs

Blev högst 67 år.

Född:1745.
Död:1812-12-19.

Barn med 1752-08-01 Mickel Ericsson Korsbäck (1752 - 1821)

Barn:
1770-10-26 Anna Greta Mickelsdotter (1770 - )
1772-01-18 Maria Mickelsdotter (1772 - 1773)
1772-03-01 Margareta Mickelsdotter (1772 - 1772)
1773-09-21 Elisabeth Mickelsdotter (1773 - )
1775-09-27 Hedvig Mickelsdotter (1775 - )
1778-06-04 Matts Mickelsson Korsbäck (1778 - 1839)
1779-12-05 Ulrica Mickelsdotter (1779 - 1787)
1781-05-20 Maria Mickelsdotter (1781 - 1781)
1782-08-04 Maria Mickelsdotter (1782 - 1782)
1784-07-04 Carl Fredrik Mickelsson (1784 - 1784)
1790-01-10 Henrik Mickelsson (1790 - )
1792-01-19 Johan Mickelsson (1792 - 1792)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1745 Födelse 1745
1752 Partnern 1752-08-01 Mickel Ericsson Korsbäck föds 1752-08-01
1770 Dottern 1770-10-26 Anna Greta Mickelsdotter föds 1770-10-26
1772 Dottern 1772-01-18 Maria Mickelsdotter föds 1772-01-18
1772 Dottern 1772-03-01 Margareta Mickelsdotter föds 1772-03-01
1772 Dottern 1772-03-01 Margareta Mickelsdotter dör 1772-06-24
1773 Dottern 1772-01-18 Maria Mickelsdotter dör 1773-04-18
1773 Dottern 1773-09-21 Elisabeth Mickelsdotter föds 1773-09-21
1775 Dottern 1775-09-27 Hedvig Mickelsdotter föds 1775-09-27
1778 Sonen 1778-06-04 Matts Mickelsson Korsbäck föds 1778-06-04
1779 Dottern 1779-12-05 Ulrica Mickelsdotter föds 1779-12-05
1781 Dottern 1781-05-20 Maria Mickelsdotter föds 1781-05-20
1781 Dottern 1781-05-20 Maria Mickelsdotter dör 1781-07-01
1782 Dottern 1782-08-04 Maria Mickelsdotter föds 1782-08-04
1782 Dottern 1782-08-04 Maria Mickelsdotter dör 1782-08-05
1784 Sonen 1784-07-04 Carl Fredrik Mickelsson föds 1784-07-04
1784 Sonen 1784-07-04 Carl Fredrik Mickelsson dör 1784-07-18
1787 Dottern 1779-12-05 Ulrica Mickelsdotter dör 1787-10-04
1790 Sonen 1790-01-10 Henrik Mickelsson föds 1790-01-10
1792 Sonen 1792-01-19 Johan Mickelsson föds 1792-01-19
1792 Sonen 1792-01-19 Johan Mickelsson dör 1792-05-28
1812 Död 1812-12-19