Personakt

1787-10-30 Bergsman i Born Olof Olsson

Bergsman i Born.

Född:1787-10-30 T-län, Nora. [1]
Bosatt:1807 T-län, Nora Bergsförs. Bälsjöbodar.. [2]Olof var verksam och bodde här 1807- 1810 med sin hustru Catharina och barnen: Stina Cajsa och Catharina.
Olof ankom ifrån Lindesberg 1807.
 

Äktenskap med 1786-12-30 Catharina Ersdotter (1786 - )

Vigsel:1808-05-10.Catharina ankom ifrån sid. 162 i husförhörboken D.B.

Barn:
1808-12-30 Stina Cajsa (Christina Catharina) Olsdotter (1808 - )
1810-09-30 Catharina Olsdotter (1810 - 1874)
1812-05-04 Sven Olsson (1812 - 1828)
1813-05-25 Anna Olsdotter (1813 - )
1814-11-29 Olof Olsson (1814 - 1851)
1815-02-05 Greta Olsdotter (1815 - )
1817-01-05 Lovisa Olsdotter (1817 - 1866)
1818-04-15 Erik Olsson (1818 - 1819)
1819-06-09 Erik Olsson (1819 - 1821)
1821-10-25 Erik Olsson (1821 - 1886)
1822-12-04 Erland Olsson (1822 - )
1824-04-18 Magdalena Olsdotter (1824 - 1824)
1825-10-14 Anders Olsson (1825 - 1826)
1827-09-22 Maria Ulrika Olsdotter (1827 - 1826)
1828-10-16 Sven Olsson (1828 - 1829)
1830-05-06 Maria Ulrika Olsdotter (1830 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1787 Födelse 1787-10-30 T-län, Nora [1]
1807 Bosatt 1807 T-län, Nora Bergsförs. Bälsjöbodar. [2]
1808 20 år Vigsel 1786-12-30 Catharina Ersdotter 1808-05-10
1808 21 år Dottern 1808-12-30 Stina Cajsa (Christina Catharina) Olsdotter föds 1808-12-30 T-län, Nora Bergsförs. Skrekarhyttan. [3]
1810 22 år Dottern 1810-09-30 Catharina Olsdotter föds 1810-09-30 T-län, Nora Bergsförs. Skrekarhyttan. [4]
1812 24 år Sonen 1812-05-04 Sven Olsson föds 1812-05-04
1813 25 år Dottern 1813-05-25 Anna Olsdotter föds 1813-05-25
1814 27 år Sonen 1814-11-29 Bergsman i Kåfalla Olof Olsson föds 1814-11-29
1815 27 år Dottern 1815-02-05 Greta Olsdotter föds 1815-02-05
1817 29 år Dottern 1817-01-05 Lovisa Olsdotter föds 1817-01-05
1818 30 år Sonen 1818-04-15 Erik Olsson föds 1818-04-15
1819 Sonen 1818-04-15 Erik Olsson dör 1819
1819 31 år Sonen 1819-06-09 Erik Olsson föds 1819-06-09
1821 Sonen 1819-06-09 Erik Olsson dör 1821
1821 33 år Sonen 1821-10-25 Torpägare Erik Olsson föds 1821-10-25
1822 35 år Sonen 1822-12-04 Erland Olsson föds 1822-12-04
1824 Dottern 1824-04-18 Magdalena Olsdotter dör 1824
1824 36 år Dottern 1824-04-18 Magdalena Olsdotter föds 1824-04-18
1825 37 år Sonen 1825-10-14 Anders Olsson föds 1825-10-14
1826 Sonen 1825-10-14 Anders Olsson dör 1826
1826 38 år Dottern 1827-09-22 Maria Ulrika Olsdotter dör 1826-01-26
1827 39 år Dottern 1827-09-22 Maria Ulrika Olsdotter föds 1827-09-22
1828 40 år Sonen 1812-05-04 Sven Olsson dör 1828-07-16
1828 40 år Sonen 1828-10-16 Sven Olsson föds 1828-10-16
1829 41 år Sonen 1828-10-16 Sven Olsson dör 1829-02-09
1830 42 år Dottern 1830-05-06 Maria Ulrika Olsdotter föds 1830-05-06
1830 42 år Barnbarnet 1830-06-08 Christina Catharina Ersdotter föds 1830-06-08
1830 42 år Barnbarnet 1830-06-08 Christina Catharina Ersdotter dör 1830-07-27
1831 43 år Barnbarnet 1831-05-30 Eric Ersson föds 1831-05-30
1831 44 år Barnbarnet 1831-05-30 Eric Ersson dör 1831-10-30
1832 44 år Barnbarnet 1832-08-31 Christina Catharina Ersdotter föds 1832-08-31
1833 45 år Barnbarnet 1832-08-31 Christina Catharina Ersdotter dör 1833-01-04
1833 45 år Barnbarnet 1833-10-17 Eric Ersson föds 1833-10-17 T-län, Nora Bergsförs. Kåfalla. [5]
1833 45 år Barnbarnet 1833-10-17 Stina Cajsa (Christina Catharina) Ersdotter föds 1833-10-17
1834 46 år Barnbarnet 1833-10-17 Stina Cajsa (Christina Catharina) Ersdotter dör 1834-03-16
1834 46 år Barnbarnet 1834-06-06 Olof Pettersson föds 1834-06-06 Nora, f.d. landbonde i Nora Stad
1834 47 år Barnbarnet 1834-12-29 Christina Catharina Ersdotter föds 1834-12-29 T-län, Nora Bergsförs.Kåfalla [6]
1835 47 år Barnbarnet 1835-09-08 Erland Aronsson föds 1835-09-08
1835 47 år Barnbarnet 1835-09-13 Petter Pettersson föds 1835-09-13
1836 48 år Barnbarnet 1836-05-04 Gustav Ersson föds 1836-05-04
1836 48 år Barnbarnet 1836-06-11 Karl Pettersson föds 1836-06-11
1836 48 år Barnbarnet 1836-05-04 Gustav Ersson dör 1836-08-13
1837 49 år Barnbarnet 1837-01-21 Carolina Lovisa Aronsdotter föds 1837-01-21
1837 49 år Barnbarnet 1837-06-30 Cathrina Lovisa Ersdotter föds 1837-06-30
1837 49 år Barnbarnet 1837-06-30 Cathrina Lovisa Ersdotter dör 1837-10-18
1838 50 år Barnbarnet 1838-04-26 Frans Ersson föds 1838-04-26
1839 51 år Barnbarnet 1839-04-04 Lovisa Catharina Ersdotter föds 1839-04-04
1840 52 år Barnbarnet 1840-04-24 Sven Ersson föds 1840-04-24
1840 52 år Barnbarnet 1840-06-03 Gustaf Ersson föds 1840-06-03 T-län, Nora Bergsförs. Kåfalla. [6]
1841 53 år Barnbarnet 1840-06-03 Gustaf Ersson dör 1841-02-14
1841 53 år Barnbarnet 1841-08-27 Brita Stina Aronsdotter föds 1841-08-27
1842 54 år Barnbarnet 1842-01-27 Karl Ersson föds 1842-01-27
1842 54 år Barnbarnet 1841-08-27 Brita Stina Aronsdotter dör 1842-02-02
1842 54 år Barnbarnet 1842-01-27 Karl Ersson dör 1842-09-24
1842 55 år Barnbarnet 1842-12-29 Catharina Pettersdotter föds 1842-12-29
1843 55 år Barnbarnet 1843-03-28 Carolina Ersdotter föds 1843-03-28 T-län, Lindesberg, Skogsmanshyttan. [7]
1844 56 år Barnbarnet 1844-01-25 Greta Lisa Pettersdotter föds 1844-01-25
1844 56 år Barnbarnet 1844-01-25 Greta Lisa Pettersdotter dör 1844-04-08
1845 57 år Barnbarnet 1845-07-25 Karl Ersson föds 1845-07-25
1849 61 år Barnbarnet 1842-12-29 Catharina Pettersdotter dör 1849-05-17
1849 61 år Barnbarnet 1849-09-18 Pehr Aron Aronsson föds 1849-09-18
1851 63 år Barnbarnet 1851-03-23 Anders Johan Ersson föds 1851-03-23
1851 63 år Sonen 1814-11-29 Bergsman i Kåfalla Olof Olsson dör 1851-09-14
1857 69 år Barnbarnet 1836-06-11 Karl Pettersson dör 1857-04-23
1857 69 år Barnbarnet 1857-07-25 Karolina Vilhelmina Ersdotter föds 1857-07-25
1866 Dottern 1817-01-05 Lovisa Olsdotter dör 1866
1874 86 år Dottern 1810-09-30 Catharina Olsdotter dör 1874-02-21
1886 98 år Sonen 1821-10-25 Torpägare Erik Olsson dör 1886-06-27

Källor

[1]T-län, Nora
  
[2]T-län, Nora Bergsförs. Bälsjöbodar. Husförhör A1/10a (1801-1810) sid. 139 ,blad 151.
  
[3]T-län, Nora Bergsförs. Skrekarhyttan. Födelsebok C/5 (1806-1823) sid. 82, no 175
  
[4]T-län, Nora Bergsförs, Skrekarhyttan.
  
[5]T-län, Nora Bergsförs. Kåfalla. Husförhör A1/13db (1828-1841) sid. 29, blad 141.
  
[6]T-län, Nora Bergsförs.Kåfalla. Husförhör A1/13db (1828-1841) sid. 29, blad 141.
  
[7]T-län,Lindesberg, Skogsmanshyttan.Födelsebok C1/13 (1833-1850) sid. 256.