Personakt Antavla

1909-04-05 Signe Josefsdotter Rosenback

Far:1885-05-10 Josef Viktorsson Rosenback (1885 - 1969)
Mor:1886-03-01 Hilma Josefsdotter Klemets (1886 - 1959)

Född:1909-04-05.

Barn med 1913-10-18 Eskil Axelsson Andtfolk (1913 - 1941)

Barn:
1937-08-04 Bernt Eskilsson Andtfolk (1937 - )
1938-10-04 Börje Inge Eskilsson Andtfolk (1938 - 2008)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1909 Födelse 1909-04-05
1913 4 år Brodern 1913-05-01 Einar Josefsson Rosenback föds 1913-05-01
1913 4 år Partnern 1913-10-18 Eskil Axelsson Andtfolk föds 1913-10-18
1919 10 år Systern 1919-09-02 Elin Josefsdotter Rosenback föds 1919-09-02
1922 13 år Systern 1922-06-23 Elvi Josefsdotter Rosenback föds 1922-06-23
1922 13 år Systern 1906-12-22 Olivia Josefsdotter Rosenback dör 1922-06-30
1937 28 år Sonen 1937-08-04 Bernt Eskilsson Andtfolk föds 1937-08-04
1938 29 år Sonen 1938-10-04 Börje Inge Eskilsson Andtfolk föds 1938-10-04
1941 32 år Partnern 1913-10-18 Eskil Axelsson Andtfolk dör 1941-09-27 Karelen
1942 33 år Systern 1922-06-23 Elvi Josefsdotter Rosenback dör 1942-06-09
1947 37 år Systern 1919-09-02 Elin Josefsdotter Rosenback dör 1947-03-28
1959 50 år Modern 1886-03-01 Hilma Josefsdotter Klemets dör 1959-05-09
1961 52 år Barnbarnet 1961-10-21 Peter Andtfolk föds 1961-10-21
1961 52 år Barnbarnet 1961-10-24 Börje Mikael Andtfolk föds 1961-10-24
1963 54 år Barnbarnet 1963-11-08 Tina Ann-Kristin Irene Malmberg (f. Andtfolk) föds 1963-11-08
1965 56 år Barnbarnet 1965-04-12 Helen Elisabeth Gunnarsson (f. Andtfolk) föds 1965-04-12
1966 57 år Barnbarnet 1966-11-01 Paul Andtfolk föds 1966-11-01
1968 58 år Barnbarnet 1968-02-04 Maria Andtfolk föds 1968-02-04
1969 60 år Fadern 1885-05-10 Josef Viktorsson Rosenback dör 1969-12-14
1975 66 år Brodern 1913-05-01 Einar Josefsson Rosenback dör 1975-12-26
2008 99 år Sonen 1938-10-04 Börje Inge Eskilsson Andtfolk dör 2008-05-10 Västerås Lasarett [1]

Källor

[1]Inga-Britt