Personakt

1649 Olof Andersson

Blev högst 80 år.

Född:1649.
Död:1729.

Barn med ?

Barn:
1677 Anders Olofsson (1677 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1649 Födelse 1649
1677 Sonen 1677 Nämndeman & uppsyningsman Anders Olofsson föds 1677
1706 Barnbarnet 1706 Katarina Andersdotter föds 1706
1708 Barnbarnet 1708 Brita Andersdotter föds 1708
1708 Barnbarnet 1708 Brita Andersdotter dör 1708
1709 Barnbarnet 1709 Olof Andersson föds 1709
1709 Barnbarnet Margareta Andersdotter dör 1709
1709 Barnbarnet 1709 Olof Andersson dör 1709
1710 Barnbarnet 1710 Margareta Andersdotter föds 1710
1712 Barnbarnet 1712 Ingrid Andersdotter föds 1712
1713 Barnbarnet 1713 Sigrid Andersdotter föds 1713
1714 Barnbarnet 1714 Kristina Andersdotter föds 1714
1718 Barnbarnet 1718 Erik Andersson föds 1718
1720 Barnbarnet 1720 Anna Andersdotter föds 1720
1722 Barnbarnet 1722 Anders Andersson föds 1722
1723 Barnbarnet 1723 Katarina Andersdotter föds 1723
1724 Barnbarnet 1724 Brita Andersdotter föds 1724
1724 Barnbarnet 1724 Brita Andersdotter dör 1724
1726 Barnbarnet 1726 Nils Andersson föds 1726
1727 Barnbarnet 1726 Nils Andersson dör 1727
1729 Död 1729